anderer Name | Bykhaw, Быхаў, Bychow, Bykhov, Staryy Bykhov, Star Bykhov |
Land |
![]() |
Mogilev | |
Höhe | ca. 155 m ü.M. |
Koordinaten | 53° 31.3' N 30° 14.7' O |
Gültig in Bychau für den 20. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611090000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -18 |
1611100800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -19 |
1611111600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | -19 |
1611122400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | -19 |
1611133200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | -18 |
1611144000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | -16 |
1611154800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | -15 |
1611165600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | -14 |
1611176400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -12 |
1611187200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -10 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611090000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611100800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611111600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611122400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611133200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611144000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611154800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611165600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611176400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611187200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611090000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611100800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611111600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611122400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 |
1611133200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 97 |
1611144000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 113 |
1611154800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 99 |
1611165600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611176400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611187200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611090000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611100800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611111600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611122400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611133200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611144000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611154800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611165600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611176400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
35 | 20 |
1611187200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
40 | 25 |