anderer Name | Шчучын, Shchuchin, Szczuczyn |
Land |
![]() |
Grodno Oblast | |
Höhe | ca. 176 m ü.M. |
Koordinaten | 53° 36.1' N 24° 44.8' O |
Gültig in Shchuchyn für den 21. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611176400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -2 |
1611187200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -2 |
1611198000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | -1 |
1611208800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 |
1611219600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 |
1611230400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 1 |
1611241200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 2 |
1611252000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 1 |
1611262800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611273600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611176400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 1 | 0 |
1611187200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611198000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611208800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611219600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611230400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611241200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611252000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611262800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611273600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611176400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611187200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611198000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611208800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 |
1611219600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 65 |
1611230400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 99 |
1611241200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 102 |
1611252000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611262800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611273600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611176400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
40 | 15 |
1611187200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
40 | 15 |
1611198000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
45 | 15 |
1611208800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611219600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611230400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611241200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611252000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611262800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611273600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 15 |