anderer Name | Տաշիր, Kaliniko, Kalinin, Kalinino, Vorontsovka |
Land |
![]() |
Lorru Marz | |
Höhe | ca. 1505 m ü.M. |
Koordinaten | 41° 7.2' N 44° 17.1' O |
Gültig in Tashir für den 18. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610913600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -1 |
1610924400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -1 |
1610935200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | -1 |
1610946000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | -1 |
1610956800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 1 |
1610967600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 3 |
1610978400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 1 |
1610989200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | -2 |
1611000000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -2 |
1611010800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -4 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610913600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610924400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
1610935200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 1 | 0 |
1610946000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 1 | 0 |
1610956800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 1 | 0 |
1610967600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 1 | 0 |
1610978400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 1 | 2 | 1 |
1610989200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 2 | 0 |
1611000000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 1 | 2 | 1 |
1611010800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 1 | 3 | 1 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610913600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610924400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610935200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1610946000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 10 |
1610956800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 90 |
1610967600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 61 |
1610978400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 32 |
1610989200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611000000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611010800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610913600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 10 |
1610924400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
25 | 10 |
1610935200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
30 | 10 |
1610946000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
30 | 10 |
1610956800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
20 | 10 |
1610967600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 10 |
1610978400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 10 |
1610989200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611000000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
35 | 10 |
1611010800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 10 |