Land |
![]() |
Western District | |
Höhe | 46 m ü.M. |
Koordinaten | 15° 39.2' S 171° 14.0' W |
Gültig in Malaeloa/Ituau für den 6. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615028400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 27 |
1615039200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 27 |
1615050000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 27 |
1615060800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 27 |
1615071600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 27 |
1615082400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 27 |
1615093200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 28 |
1615104000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 28 |
1615114800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 28 |
1615125600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 28 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615028400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 2 | 0 |
1615039200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
1615050000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 1 | 0 |
1615060800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 1 | 0 |
1615071600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 2 | 0 |
1615082400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 1 | 0 |
1615093200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 1 | 0 |
1615104000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1615114800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1615125600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615028400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1615039200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1615050000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1615060800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 83 |
1615071600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 97 |
1615082400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 97 |
1615093200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 98 |
1615104000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 21 |
1615114800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1615125600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615028400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
30 | 15 |
1615039200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 15 |
1615050000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
30 | 15 |
1615060800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
25 | 15 |
1615071600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 15 |
1615082400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 15 |
1615093200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 15 |
1615104000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
25 | 20 |
1615114800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
30 | 20 |
1615125600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 20 |