Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1703062800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -5 |
1703073600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
1703084400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -4 |
1703095200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -4 |
1703106000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -4 |
1703116800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -4 |
1703127600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -4 |
1703138400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -4 |
1703149200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -4 |
1703160000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1703073600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 | 3 | 2 |
1703084400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 | 7 | 5 |
1703095200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 5 | 7 | 5 |
1703106000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 2 | 3 | 2 |
1703116800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 2 | 1 |
1703127600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1703138400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1703149200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 | 2 | 1 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1703073600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1703084400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1703095200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1703106000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 7 |
1703116800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1703127600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 4 |
1703138400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1703149200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1703062800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1703073600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1703084400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1703095200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1703106000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1703116800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1703127600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1703138400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1703149200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1703160000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
Whittier, 20. Dezember 2023