Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702630800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -6 |
1702641600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -5 |
1702652400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -4 |
1702663200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -2 |
1702674000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -1 |
1702684800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 |
1702695600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1702706400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1702717200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
1702728000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702641600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 4 | 6 | 4 |
1702652400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 13 | 15 | 13 |
1702663200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 14 | 17 | 14 |
1702674000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 12 | 15 | 12 |
1702684800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 10 | 13 | 10 |
1702695600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 7 | 9 | 7 |
1702706400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 | 7 | 5 |
1702717200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 3 | 4 | 3 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702641600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702652400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702663200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1702674000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 |
1702684800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 |
1702695600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1702706400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702717200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702630800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 15 |
1702641600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 20 |
1702652400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 25 |
1702663200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 25 |
1702674000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 25 |
1702684800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 35 |
1702695600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
50 | 35 |
1702706400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
50 | 30 |
1702717200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 25 |
1702728000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
45 | 20 |
Whittier, 15. Dezember 2023