Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702544400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -4 |
1702555200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -5 |
1702566000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -5 |
1702576800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -5 |
1702587600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -5 |
1702598400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -4 |
1702609200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -4 |
1702620000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -4 |
1702630800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -4 |
1702641600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -3 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702555200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1702566000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702576800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1702587600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 | 2 | 1 |
1702598400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 2 | 1 |
1702609200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1702620000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1702630800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702555200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702566000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702576800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1702587600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 |
1702598400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 |
1702609200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1702620000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702630800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702544400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702555200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 15 |
1702566000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 15 |
1702576800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 15 |
1702587600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 15 |
1702598400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 20 |
1702609200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 20 |
1702620000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 15 |
1702630800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 15 |
1702641600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 20 |
Whittier, 14. Dezember 2023