Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702458000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -6 |
1702468800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -7 |
1702479600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -7 |
1702490400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -7 |
1702501200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -7 |
1702512000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -7 |
1702522800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -7 |
1702533600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -7 |
1702544400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -8 |
1702555200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -8 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702468800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 | 4 | 2 |
1702479600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 | 4 | 2 |
1702490400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 2 | 3 | 2 |
1702501200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1702512000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702522800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1702533600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1702544400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 | 4 | 2 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702468800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702479600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702490400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1702501200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 5 |
1702512000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 4 |
1702522800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1702533600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702544400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702458000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702468800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702479600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702490400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702501200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702512000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 0 |
1702522800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702533600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702544400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702555200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
Whittier, 13. Dezember 2023