Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702371600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1702382400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
1702393200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -5 |
1702404000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -5 |
1702414800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -5 |
1702425600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -5 |
1702436400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -5 |
1702447200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -6 |
1702458000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -6 |
1702468800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -7 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702382400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702393200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702404000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702414800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702425600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702436400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702447200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1702458000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 | 3 | 2 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702382400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702393200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702404000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1702414800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 |
1702425600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 21 |
1702436400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1702447200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702458000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702371600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702382400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 5 |
1702393200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 5 |
1702404000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 5 |
1702414800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702425600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702436400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702447200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702458000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702468800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
Whittier, 12. Dezember 2023