Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702285200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1702296000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702306800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1702317600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 |
1702328400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 |
1702339200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 |
1702350000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 |
1702360800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -1 |
1702371600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1702382400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702296000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 | 18 | 15 |
1702306800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 7 | 9 | 7 |
1702317600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 5 | 7 | 5 |
1702328400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1702339200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1702350000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1702360800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1702371600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702296000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702306800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702317600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1702328400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 |
1702339200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 |
1702350000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 |
1702360800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702371600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702285200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
60 | 20 |
1702296000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
55 | 15 |
1702306800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 10 |
1702317600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 10 |
1702328400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1702339200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702350000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702360800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702371600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702382400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 5 |
Whittier, 11. Dezember 2023