anderer Name | Ugnu–Kuparuk Airport |
Land |
![]() |
Staat | Alaska |
Höhe | 23 m ü.M. |
Koordinaten | 70° 19.8' N 150° 24.2' W |
Gültig in Ugnu-Kuparuk Airport für den 21. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611219600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -16 |
1611230400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -14 |
1611241200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | -13 |
1611252000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | -13 |
1611262800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | -13 |
1611273600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | -14 |
1611284400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | -14 |
1611295200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | -13 |
1611306000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -13 |
1611316800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -12 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611219600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611230400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611241200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611252000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611262800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611273600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611284400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611295200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611306000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611316800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611219600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611230400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611241200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611252000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 |
1611262800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 |
1611273600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 |
1611284400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 |
1611295200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611306000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611316800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611219600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611230400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611241200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611252000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611262800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
20 | 15 |
1611273600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
20 | 15 |
1611284400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611295200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
25 | 20 |
1611306000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611316800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 25 |