anderer Name | Ugnu–Kuparuk Airport |
Land |
![]() |
Staat | Alaska |
Höhe | 23 m ü.M. |
Koordinaten | 70° 19.8' N 150° 24.2' W |
Gültig in Ugnu-Kuparuk Airport für den 16. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610787600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -21 |
1610798400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -21 |
1610809200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | -20 |
1610820000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | -23 |
1610830800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | -22 |
1610841600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | -24 |
1610852400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | -26 |
1610863200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | -26 |
1610874000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -26 |
1610884800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -25 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610787600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610798400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1610809200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1610820000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1610830800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 1 | 0 |
1610841600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1610852400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1610863200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1610874000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610884800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610787600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610798400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610809200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1610820000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 |
1610830800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 |
1610841600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 |
1610852400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 |
1610863200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1610874000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610884800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610787600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
50 | 30 |
1610798400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 20 |
1610809200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
30 | 20 |
1610820000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
35 | 20 |
1610830800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
30 | 20 |
1610841600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 15 |
1610852400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 15 |
1610863200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
20 | 15 |
1610874000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 15 |
1610884800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
25 | 15 |