anderer Name | Saint Paul Harbor, Saint Paul, Paul's Harbor, Gavan Saint Pavla, Pauls Harbor, Kadiak, Pavlovsky Gavan, Sun'aq, Seleniye Pavlovskoy Gavani, Seleniye Pavlovskoy, Pavlovsk Gavan |
Land |
![]() |
Staat | Alaska |
Höhe | 15 m ü.M. |
Koordinaten | 57° 47.3' N 153° 35.7' W |
Gültig in Kodiak für den 20. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611133200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 4 |
1611144000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 4 |
1611154800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 4 |
1611165600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 3 |
1611176400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 3 |
1611187200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 3 |
1611198000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 3 |
1611208800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 3 |
1611219600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 4 |
1611230400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 5 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611133200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 2 | 0 |
1611144000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 2 | 0 |
1611154800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611165600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611176400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611187200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611198000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611208800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 1 | 2 | 1 |
1611219600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 1 | 3 | 1 |
1611230400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 1 | 2 | 1 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611133200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611144000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611154800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611165600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 |
1611176400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 104 |
1611187200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 106 |
1611198000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 24 |
1611208800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611219600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611230400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611133200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
75 | 40 |
1611144000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
70 | 35 |
1611154800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
60 | 25 |
1611165600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
45 | 25 |
1611176400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
45 | 25 |
1611187200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
40 | 15 |
1611198000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611208800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
40 | 20 |
1611219600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
50 | 25 |
1611230400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
50 | 25 |