anderer Name | Mingelchaur, Mingəçevir, Mingachevir, Mengechaur, Mingächevir, Mingǝçevir, Mingechaurges, Mingechaur |
Land |
![]() |
Mingacevir City | |
Höhe | ca. 26 m ü.M. |
Koordinaten | 40° 45.8' N 47° 3.6' O |
Gültig in Mingäçevir für den 21. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611172800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611183600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -1 |
1611194400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | -1 |
1611205200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | -1 |
1611216000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 2 |
1611226800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 5 |
1611237600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 3 |
1611248400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | -1 |
1611259200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -3 |
1611270000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -3 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611172800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611183600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611194400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611205200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611216000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611226800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611237600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611248400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611259200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611270000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611172800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611183600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611194400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611205200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 32 |
1611216000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 179 |
1611226800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 179 |
1611237600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 162 |
1611248400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611259200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611270000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611172800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611183600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611194400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611205200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611216000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611226800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611237600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 5 |
1611248400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611259200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611270000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |