anderer Name | Mingelchaur, Mingəçevir, Mingachevir, Mengechaur, Mingächevir, Mingǝçevir, Mingechaurges, Mingechaur |
Land |
![]() |
Mingacevir City | |
Höhe | ca. 26 m ü.M. |
Koordinaten | 40° 45.8' N 47° 3.6' O |
Gültig in Mingäçevir für den 17. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610827200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 5 |
1610838000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 4 |
1610848800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 3 |
1610859600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 4 |
1610870400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 8 |
1610881200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 12 |
1610892000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 11 |
1610902800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 8 |
1610913600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 7 |
1610924400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 5 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610827200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610838000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1610848800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1610859600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1610870400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1610881200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1610892000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1610902800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1610913600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610924400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610827200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610838000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610848800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1610859600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 31 |
1610870400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 175 |
1610881200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 176 |
1610892000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 153 |
1610902800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1610913600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610924400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610827200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1610838000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |
1610848800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
10 | 5 |
1610859600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
15 | 5 |
1610870400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
15 | 5 |
1610881200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
15 | 5 |
1610892000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
15 | 5 |
1610902800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
10 | 5 |
1610913600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1610924400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |