anderer Name | Pleasant Valley Siding |
Land |
![]() |
Staat | North Dakota |
Höhe | 735 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 52.8' N 103° 12.6' W |
Gültig in Dickinson für den 27. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611730800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -12 |
1611741600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -12 |
1611752400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | -12 |
1611763200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | -12 |
1611774000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | -8 |
1611784800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | -3 |
1611795600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | -5 |
1611806400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | -8 |
1611817200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -9 |
1611828000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -10 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611730800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611741600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611752400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611763200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611774000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611784800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611795600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611806400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611817200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611828000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611730800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611741600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611752400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611763200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 79 |
1611774000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 151 |
1611784800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 159 |
1611795600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 73 |
1611806400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611817200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611828000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611730800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611741600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
25 | 20 |
1611752400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611763200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
25 | 20 |
1611774000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611784800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611795600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611806400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
35 | 20 |
1611817200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
35 | 20 |
1611828000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 10 |