Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702965600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 |
1702976400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
1702987200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1702998000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 3 |
1703008800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 7 |
1703019600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 10 |
1703030400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 10 |
1703041200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1703052000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 5 |
1703062800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702976400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702987200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702998000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1703008800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1703019600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1703030400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1703041200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1703052000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702976400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702987200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702998000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 33 |
1703008800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 76 |
1703019600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 83 |
1703030400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 79 |
1703041200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1703052000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702965600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702976400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702987200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702998000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1703008800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1703019600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1703030400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1703041200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1703052000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1703062800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Lawton, 19. Dezember 2023