Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701583200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 6 |
1701594000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 |
1701604800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1701615600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 2 |
1701626400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 9 |
1701637200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 17 |
1701648000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 16 |
1701658800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1701669600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 8 |
1701680400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701594000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1701604800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1701615600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1701626400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701637200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701648000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701658800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701669600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701594000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701604800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1701615600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 94 |
1701626400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1701637200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1701648000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 135 |
1701658800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701669600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701583200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701594000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701604800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701615600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701626400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1701637200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1701648000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701658800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1701669600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701680400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Lawton, 3. Dezember 2023