Land |
![]() |
Departamento de Oruro | |
Höhe | ca. 3751 m ü.M. |
Koordinaten | 19° 13.2' S 68° 29.5' W |
Gültig in Andamarca für den 28. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611806400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 9 |
1611817200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 6 |
1611828000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 4 |
1611838800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 7 |
1611849600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 12 |
1611860400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 16 |
1611871200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 17 |
1611882000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 13 |
1611892800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 9 |
1611903600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 5 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611806400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611817200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611828000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611838800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611849600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611860400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611871200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611882000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611892800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611903600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611806400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611817200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611828000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611838800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 61 |
1611849600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 64 |
1611860400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 65 |
1611871200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 39 |
1611882000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 14 |
1611892800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611903600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611806400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611817200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611828000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611838800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611849600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611860400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
35 | 20 |
1611871200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
40 | 15 |
1611882000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
35 | 10 |
1611892800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
35 | 10 |
1611903600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
25 | 10 |