Land |
![]() |
Departamento de Santa Cruz | |
Höhe | ca. 387 m ü.M. |
Koordinaten | 18° 11.0' S 64° 57.0' W |
Gültig in Cotoca für den 19. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611028800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 20 |
1611039600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 19 |
1611050400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 19 |
1611061200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 22 |
1611072000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 24 |
1611082800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 27 |
1611093600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 28 |
1611104400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 24 |
1611115200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 23 |
1611126000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 21 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611028800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611039600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611050400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611061200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611072000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611082800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611093600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611104400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611115200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611126000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611028800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611039600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611050400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 2 |
1611061200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 47 |
1611072000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 6 |
1611082800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 16 |
1611093600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 112 |
1611104400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 32 |
1611115200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611126000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611028800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611039600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611050400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611061200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611072000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611082800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611093600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 5 |
1611104400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611115200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611126000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |