anderer Name | Guajara-Mirim, Guayaramerin, Puerto Sucre |
Land |
![]() |
Departamento del Beni | |
Höhe | ca. 136 m ü.M. |
Koordinaten | 11° 10.5' S 66° 38.5' W |
Gültig in Guayaramerín für den 20. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611115200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 25 |
1611126000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 24 |
1611136800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 25 |
1611147600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 26 |
1611158400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 29 |
1611169200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 32 |
1611180000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 30 |
1611190800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 28 |
1611201600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 26 |
1611212400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 25 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611115200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611126000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611136800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611147600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611158400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611169200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611180000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611190800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611201600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611212400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611115200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611126000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611136800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611147600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 67 |
1611158400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 104 |
1611169200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 128 |
1611180000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 110 |
1611190800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 26 |
1611201600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611212400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611115200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611126000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611136800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611147600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611158400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611169200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611180000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611190800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611201600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611212400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |