Land |
![]() |
Departamento de Potosí | |
Höhe | ca. 3897 m ü.M. |
Koordinaten | 19° 34.5' S 67° 25.0' W |
Gültig in Llallagua für den 23. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611374400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 8 |
1611385200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 6 |
1611396000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 7 |
1611406800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 8 |
1611417600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 11 |
1611428400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 14 |
1611439200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 12 |
1611450000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 10 |
1611460800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 8 |
1611471600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 7 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611374400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611385200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611396000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611406800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 1 | 0 |
1611417600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 1 | 0 |
1611428400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 1 | 0 |
1611439200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 2 | 0 |
1611450000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 1 | 2 | 1 |
1611460800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 1 | 3 | 1 |
1611471600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 1 | 2 | 1 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611374400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611385200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611396000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611406800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 75 |
1611417600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 68 |
1611428400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 55 |
1611439200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 44 |
1611450000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 14 |
1611460800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611471600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611374400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611385200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611396000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611406800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611417600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611428400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611439200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611450000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
25 | 5 |
1611460800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611471600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 10 |