Land |
![]() |
Departamento de Santa Cruz | |
Höhe | ca. 258 m ü.M. |
Koordinaten | 18° 52.9' S 64° 46.1' W |
Gültig in Mineros für den 25. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611547200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 25 |
1611558000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 24 |
1611568800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 24 |
1611579600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 25 |
1611590400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 29 |
1611601200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 31 |
1611612000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 30 |
1611622800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 28 |
1611633600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 26 |
1611644400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 25 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611547200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 1 | 0 |
1611558000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
1611568800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611579600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 1 | 0 |
1611590400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 1 | 0 |
1611601200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 1 | 0 |
1611612000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611622800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611633600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 1 | 0 |
1611644400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611547200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611558000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611568800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611579600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 24 |
1611590400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 52 |
1611601200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 97 |
1611612000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 72 |
1611622800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 18 |
1611633600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611644400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611547200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611558000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611568800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611579600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
45 | 20 |
1611590400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
55 | 25 |
1611601200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
60 | 25 |
1611612000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
60 | 20 |
1611622800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
45 | 15 |
1611633600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611644400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
40 | 15 |