Land |
![]() |
Departamento de Santa Cruz | |
Höhe | ca. 298 m ü.M. |
Koordinaten | 18° 38.9' S 64° 36.4' W |
Gültig in Portachuelo für den 18. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610942400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 23 |
1610953200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 23 |
1610964000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 23 |
1610974800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 23 |
1610985600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 25 |
1610996400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 27 |
1611007200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 26 |
1611018000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 24 |
1611028800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 22 |
1611039600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 21 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610942400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610953200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1610964000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1610974800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1610985600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1610996400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611007200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611018000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611028800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611039600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610942400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610953200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610964000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1610974800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 29 |
1610985600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 28 |
1610996400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 24 |
1611007200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 23 |
1611018000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 6 |
1611028800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611039600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610942400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
45 | 20 |
1610953200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
45 | 20 |
1610964000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
40 | 15 |
1610974800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
40 | 15 |
1610985600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
40 | 15 |
1610996400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
40 | 15 |
1611007200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
35 | 10 |
1611018000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611028800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611039600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
25 | 10 |