Land |
![]() |
Departamento de Chuquisaca | |
Höhe | ca. 2184 m ü.M. |
Koordinaten | 20° 39.6' S 65° 0.0' W |
Gültig in Sotomayor für den 23. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611374400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 17 |
1611385200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 16 |
1611396000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 15 |
1611406800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 17 |
1611417600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 20 |
1611428400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 22 |
1611439200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 22 |
1611450000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 20 |
1611460800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 18 |
1611471600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 17 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611374400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 1 | 2 | 1 |
1611385200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
1611396000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611406800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611417600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 1 | 0 |
1611428400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 1 | 0 |
1611439200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 1 | 0 |
1611450000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 1 | 0 |
1611460800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 1 | 0 |
1611471600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611374400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611385200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611396000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611406800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 67 |
1611417600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 88 |
1611428400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 105 |
1611439200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 98 |
1611450000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 30 |
1611460800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611471600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611374400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611385200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611396000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611406800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611417600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611428400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611439200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611450000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
25 | 5 |
1611460800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611471600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |