Land |
![]() |
Departamento de Chuquisaca | |
Höhe | ca. 2663 m ü.M. |
Koordinaten | 20° 49.0' S 65° 28.0' W |
Gültig in Tomina für den 27. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611720000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 16 |
1611730800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 14 |
1611741600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 13 |
1611752400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 15 |
1611763200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 19 |
1611774000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 21 |
1611784800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 21 |
1611795600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 18 |
1611806400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 15 |
1611817200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 14 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611720000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611730800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611741600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611752400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 1 | 0 |
1611763200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 1 | 0 |
1611774000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 1 | 0 |
1611784800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 1 | 0 |
1611795600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 1 | 0 |
1611806400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 1 | 0 |
1611817200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611720000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611730800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611741600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611752400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 110 |
1611763200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 101 |
1611774000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 109 |
1611784800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 95 |
1611795600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 23 |
1611806400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611817200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611720000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611730800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611741600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611752400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611763200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611774000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611784800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611795600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611806400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611817200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |