anderer Name | Turpiza |
Land |
![]() |
Departamento de Potosí | |
Höhe | ca. 2961 m ü.M. |
Koordinaten | 22° 33.4' S 66° 16.9' W |
Gültig in Tupiza für den 27. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611720000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 13 |
1611730800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 10 |
1611741600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 10 |
1611752400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 12 |
1611763200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 17 |
1611774000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 21 |
1611784800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 21 |
1611795600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 16 |
1611806400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 14 |
1611817200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 11 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611720000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611730800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611741600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611752400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611763200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611774000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 1 | 0 |
1611784800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 1 | 0 |
1611795600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611806400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 1 | 0 |
1611817200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611720000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611730800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611741600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611752400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 161 |
1611763200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 154 |
1611774000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 152 |
1611784800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 146 |
1611795600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 53 |
1611806400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611817200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611720000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611730800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611741600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611752400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611763200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611774000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611784800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611795600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611806400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611817200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |