anderer Name | Ciudad de Río Cuarto, Rio Cuarto |
Land |
![]() |
Provincia de Córdoba | |
Höhe | ca. 441 m ü.M. |
Koordinaten | 34° 52.2' S 65° 39.0' W |
Gültig in Río Cuarto für den 22. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611284400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 24 |
1611295200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 22 |
1611306000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 21 |
1611316800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 23 |
1611327600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 26 |
1611338400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 29 |
1611349200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 29 |
1611360000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 27 |
1611370800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 25 |
1611381600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 23 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611284400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611295200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611306000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611316800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611327600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611338400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611349200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611360000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611370800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611381600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611284400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611295200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611306000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611316800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 91 |
1611327600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 94 |
1611338400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 71 |
1611349200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 97 |
1611360000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 114 |
1611370800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611381600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611284400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611295200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611306000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611316800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611327600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611338400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
40 | 20 |
1611349200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
40 | 15 |
1611360000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
40 | 15 |
1611370800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
40 | 15 |
1611381600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
35 | 15 |