anderer Name | Gallegos, Puerto Gallegos, Puerto Río Gallegos, Rio Gallegos |
Land |
![]() |
Provincia de Santa Cruz | |
Höhe | ca. 15 m ü.M. |
Koordinaten | 52° 22.6' S 70° 46.9' W |
Gültig in Río Gallegos für den 22. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611284400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 13 |
1611295200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 10 |
1611306000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 9 |
1611316800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 9 |
1611327600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 11 |
1611338400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 12 |
1611349200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 12 |
1611360000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 10 |
1611370800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 10 |
1611381600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 8 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611284400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611295200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611306000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611316800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611327600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611338400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611349200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 2 | 0 |
1611360000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 5 | 6 | 5 |
1611370800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 7 | 10 | 7 |
1611381600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 11 | 14 | 11 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611284400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 20 |
1611295200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611306000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611316800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 7 |
1611327600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 4 |
1611338400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 2 |
1611349200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 1 |
1611360000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611370800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611381600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611284400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
55 | 25 |
1611295200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
40 | 20 |
1611306000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611316800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611327600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611338400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
40 | 20 |
1611349200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
45 | 30 |
1611360000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
45 | 25 |
1611370800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
40 | 25 |
1611381600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
65 | 35 |