anderer Name | Gallegos, Puerto Gallegos, Puerto Río Gallegos, Rio Gallegos |
Land |
![]() |
Provincia de Santa Cruz | |
Höhe | ca. 15 m ü.M. |
Koordinaten | 52° 22.6' S 70° 46.9' W |
Gültig in Río Gallegos für den 18. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610938800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 14 |
1610949600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 11 |
1610960400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 10 |
1610971200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 11 |
1610982000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 12 |
1610992800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 14 |
1611003600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 16 |
1611014400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 16 |
1611025200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 14 |
1611036000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 12 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610938800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610949600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1610960400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1610971200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1610982000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 1 | 0 |
1610992800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611003600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611014400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611025200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611036000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610938800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 42 |
1610949600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610960400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 1 |
1610971200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 10 |
1610982000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 2 |
1610992800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 27 |
1611003600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 56 |
1611014400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 137 |
1611025200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 39 |
1611036000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610938800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
60 | 35 |
1610949600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
60 | 35 |
1610960400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
50 | 25 |
1610971200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
40 | 20 |
1610982000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
35 | 20 |
1610992800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
40 | 25 |
1611003600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
45 | 30 |
1611014400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
45 | 25 |
1611025200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
40 | 15 |
1611036000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 15 |