anderer Name | Tucumán, San Miguel de Tucuman |
Land |
![]() |
Provincia de Tucumán | |
Höhe | ca. 452 m ü.M. |
Koordinaten | 27° 10.6' S 66° 46.6' W |
Gültig in San Miguel de Tucumán für den 18. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610938800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 20 |
1610949600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 19 |
1610960400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 18 |
1610971200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 20 |
1610982000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 24 |
1610992800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 28 |
1611003600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 27 |
1611014400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 25 |
1611025200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 22 |
1611036000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 20 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610938800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610949600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1610960400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1610971200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1610982000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1610992800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611003600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611014400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611025200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611036000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610938800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610949600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610960400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1610971200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 126 |
1610982000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 160 |
1610992800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 150 |
1611003600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 157 |
1611014400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 126 |
1611025200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611036000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610938800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 5 |
1610949600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |
1610960400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 5 |
1610971200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
10 | 5 |
1610982000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
20 | 5 |
1610992800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611003600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611014400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611025200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611036000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 10 |