anderer Name | Cantarrana, Caserio Villavicencio |
Land |
![]() |
Departamento del Meta | |
Höhe | ca. 441 m ü.M. |
Koordinaten | 4° 8.5' N 74° 22.4' W |
Gültig in Villavicencio für den 17. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610859600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 24 |
1610870400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 23 |
1610881200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 22 |
1610892000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 23 |
1610902800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 27 |
1610913600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 28 |
1610924400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 31 |
1610935200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 29 |
1610946000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 25 |
1610956800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 23 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610859600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610870400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1610881200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1610892000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1610902800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1610913600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1610924400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1610935200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1610946000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610956800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610859600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610870400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610881200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1610892000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 152 |
1610902800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 143 |
1610913600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 137 |
1610924400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 128 |
1610935200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1610946000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610956800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610859600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 10 |
1610870400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 15 |
1610881200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
25 | 20 |
1610892000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
30 | 20 |
1610902800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
30 | 20 |
1610913600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 20 |
1610924400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 10 |
1610935200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
15 | 5 |
1610946000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1610956800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |