anderer Name | Manáos, Barra do Rio Negro, Manos |
Land |
![]() |
Amazonas | |
Höhe | ca. 20 m ü.M. |
Koordinaten | 4° 53.9' S 61° 58.5' W |
Gültig in Manaus für den 29. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611892800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 25 |
1611903600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 24 |
1611914400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 24 |
1611925200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 24 |
1611936000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 26 |
1611946800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 28 |
1611957600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 27 |
1611968400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 26 |
1611979200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 25 |
1611990000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 24 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611892800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611903600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
1611914400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 1 | 3 | 1 |
1611925200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 2 | 5 | 2 |
1611936000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 2 | 5 | 2 |
1611946800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 1 | 3 | 1 |
1611957600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 3 | 0 |
1611968400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611979200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611990000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611892800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611903600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611914400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611925200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 13 |
1611936000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 22 |
1611946800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 43 |
1611957600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 52 |
1611968400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 5 |
1611979200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611990000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611892800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611903600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611914400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611925200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611936000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611946800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 5 |
1611957600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 5 |
1611968400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611979200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611990000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |