anderer Name | Velho |
Land |
![]() |
Rondônia | |
Höhe | ca. 90 m ü.M. |
Koordinaten | 9° 14.3' S 64° 5.8' W |
Gültig in Porto Velho für den 22. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611288000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 24 |
1611298800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 23 |
1611309600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 22 |
1611320400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 24 |
1611331200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 25 |
1611342000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 26 |
1611352800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 26 |
1611363600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 25 |
1611374400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 24 |
1611385200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 23 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611288000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 1 | 3 | 1 |
1611298800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 2 | 5 | 2 |
1611309600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 3 | 6 | 3 |
1611320400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 2 | 4 | 2 |
1611331200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 1 | 4 | 1 |
1611342000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 1 | 4 | 1 |
1611352800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 2 | 0 |
1611363600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 1 | 0 |
1611374400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 1 | 0 |
1611385200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611288000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611298800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611309600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611320400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 8 |
1611331200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 10 |
1611342000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 23 |
1611352800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 41 |
1611363600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 5 |
1611374400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611385200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611288000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611298800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611309600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611320400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611331200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611342000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611352800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611363600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611374400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611385200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |