anderer Name | Guapiles |
Land |
![]() |
Provincia de Limón | |
Höhe | ca. 254 m ü.M. |
Koordinaten | 10° 13.0' N 84° 12.9' W |
Gültig in Guápiles für den 29. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611900000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 23 |
1611910800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 22 |
1611921600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 22 |
1611932400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 25 |
1611943200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 28 |
1611954000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 29 |
1611964800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 26 |
1611975600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 24 |
1611986400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 23 |
1611997200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 22 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611900000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 1 | 0 |
1611910800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
1611921600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611932400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611943200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611954000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611964800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 1 | 0 |
1611975600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 1 | 0 |
1611986400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 1 | 0 |
1611997200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 2 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611900000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611910800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611921600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 2 |
1611932400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 128 |
1611943200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 105 |
1611954000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 103 |
1611964800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 96 |
1611975600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611986400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611997200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611900000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
45 | 15 |
1611910800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
45 | 15 |
1611921600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
40 | 15 |
1611932400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
45 | 15 |
1611943200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
45 | 15 |
1611954000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
45 | 15 |
1611964800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
50 | 15 |
1611975600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
50 | 15 |
1611986400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
45 | 15 |
1611997200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
45 | 15 |