anderer Name | Guantanamo, Guatanamo |
Land |
![]() |
Provincia de Guantánamo | |
Höhe | ca. 56 m ü.M. |
Koordinaten | 20° 8.7' N 76° 47.4' W |
Gültig in Guantánamo für den 4. Februar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612414800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 23 |
1612425600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 22 |
1612436400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 21 |
1612447200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 21 |
1612458000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 24 |
1612468800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 26 |
1612479600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 25 |
1612490400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 24 |
1612501200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 23 |
1612512000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 22 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612414800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1612425600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1612436400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1612447200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1612458000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1612468800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 1 | 0 |
1612479600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 1 | 0 |
1612490400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1612501200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1612512000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612414800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1612425600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1612436400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1612447200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 115 |
1612458000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 109 |
1612468800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 95 |
1612479600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 120 |
1612490400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1612501200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1612512000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612414800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
35 | 15 |
1612425600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 15 |
1612436400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
30 | 15 |
1612447200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
35 | 20 |
1612458000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
40 | 20 |
1612468800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
40 | 25 |
1612479600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
45 | 25 |
1612490400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
45 | 25 |
1612501200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
45 | 20 |
1612512000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
40 | 20 |