anderer Name | Guantanamo, Guatanamo |
Land |
![]() |
Provincia de Guantánamo | |
Höhe | ca. 56 m ü.M. |
Koordinaten | 20° 8.7' N 76° 47.4' W |
Gültig in Guantánamo für den 3. Februar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612328400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 23 |
1612339200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 22 |
1612350000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 20 |
1612360800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 21 |
1612371600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 24 |
1612382400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 27 |
1612393200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 26 |
1612404000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 25 |
1612414800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 23 |
1612425600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 22 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612328400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1612339200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1612350000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1612360800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1612371600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1612382400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1612393200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1612404000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1612414800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1612425600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612328400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1612339200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1612350000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1612360800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 132 |
1612371600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 166 |
1612382400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 165 |
1612393200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 145 |
1612404000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1612414800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1612425600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612328400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 10 |
1612339200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
25 | 15 |
1612350000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
25 | 15 |
1612360800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
20 | 10 |
1612371600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 10 |
1612382400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
30 | 15 |
1612393200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
35 | 15 |
1612404000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
35 | 20 |
1612414800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
35 | 15 |
1612425600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 15 |