anderer Name | Deenterra, Dentera, Entrejol |
Land |
![]() |
Gemeinde | Bonaire |
Höhe | ca. 28 m ü.M. |
Koordinaten | 12° 10.0' N 69° 44.0' W |
Gültig in Dorp Antriol für den 18. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610942400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 26 |
1610953200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 26 |
1610964000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 24 |
1610974800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 25 |
1610985600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 26 |
1610996400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 27 |
1611007200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 27 |
1611018000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 27 |
1611028800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 26 |
1611039600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 26 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610942400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610953200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
1610964000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 1 | 0 |
1610974800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 1 | 0 |
1610985600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 1 | 0 |
1610996400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 1 | 0 |
1611007200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 1 | 0 |
1611018000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611028800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611039600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610942400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610953200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610964000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1610974800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 47 |
1610985600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 105 |
1610996400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 78 |
1611007200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 59 |
1611018000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 12 |
1611028800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611039600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610942400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
40 | 25 |
1610953200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
45 | 30 |
1610964000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
45 | 30 |
1610974800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
45 | 30 |
1610985600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
45 | 30 |
1610996400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
45 | 30 |
1611007200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
50 | 30 |
1611018000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
45 | 30 |
1611028800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
45 | 30 |
1611039600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
45 | 30 |