anderer Name | Dorp Rincan, Dorp Rincon, Rincón |
Land |
![]() |
Gemeinde | Bonaire |
Höhe | ca. 39 m ü.M. |
Koordinaten | 12° 14.0' N 69° 40.0' W |
Gültig in Dorp Rincón für den 26. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611633600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 26 |
1611644400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 26 |
1611655200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 26 |
1611666000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 26 |
1611676800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 27 |
1611687600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 28 |
1611698400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 28 |
1611709200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 27 |
1611720000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 27 |
1611730800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 26 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611633600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611644400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611655200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611666000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 1 | 0 |
1611676800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 1 | 0 |
1611687600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611698400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611709200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611720000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 1 | 0 |
1611730800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611633600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611644400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611655200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611666000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 65 |
1611676800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 146 |
1611687600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 140 |
1611698400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 113 |
1611709200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 20 |
1611720000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611730800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611633600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
45 | 30 |
1611644400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
45 | 30 |
1611655200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
45 | 30 |
1611666000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
45 | 30 |
1611676800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
45 | 30 |
1611687600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
50 | 30 |
1611698400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
50 | 35 |
1611709200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
50 | 35 |
1611720000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
50 | 35 |
1611730800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
50 | 35 |