anderer Name | Sint John, Sint John's |
Land |
![]() |
Gemeinde | Saba |
Höhe | ca. 331 m ü.M. |
Koordinaten | 17° 37.2' N 64° 45.4' W |
Gültig in Saint John's Flat für den 26. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611633600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 23 |
1611644400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 23 |
1611655200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 23 |
1611666000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 23 |
1611676800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 23 |
1611687600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 23 |
1611698400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 23 |
1611709200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 23 |
1611720000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 23 |
1611730800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 23 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611633600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611644400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611655200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611666000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611676800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611687600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611698400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611709200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611720000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 1 | 0 |
1611730800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611633600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611644400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611655200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611666000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 109 |
1611676800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 127 |
1611687600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 111 |
1611698400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 132 |
1611709200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611720000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611730800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611633600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
40 | 30 |
1611644400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
40 | 30 |
1611655200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
40 | 30 |
1611666000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
40 | 30 |
1611676800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
40 | 30 |
1611687600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
40 | 30 |
1611698400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
45 | 30 |
1611709200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
45 | 35 |
1611720000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
50 | 35 |
1611730800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
50 | 35 |