anderer Name | Brasilia |
Land |
![]() |
Distrito Federal | |
Höhe | ca. 1136 m ü.M. |
Koordinaten | 16° 13.2' S 48° 4.2' W |
Gültig in Brasília für den 17. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610848800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 19 |
1610859600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 19 |
1610870400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 19 |
1610881200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 20 |
1610892000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 22 |
1610902800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 24 |
1610913600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 24 |
1610924400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 23 |
1610935200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 21 |
1610946000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 19 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610848800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 2 | 0 |
1610859600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
1610870400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 1 | 0 |
1610881200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1610892000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1610902800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1610913600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1610924400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1610935200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610946000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610848800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610859600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610870400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1610881200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 |
1610892000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 |
1610902800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 |
1610913600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 17 |
1610924400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 26 |
1610935200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610946000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610848800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 5 |
1610859600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |
1610870400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
10 | 5 |
1610881200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
15 | 5 |
1610892000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
15 | 5 |
1610902800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
20 | 10 |
1610913600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
20 | 10 |
1610924400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
10 | 5 |
1610935200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1610946000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |