anderer Name | Região de Campinas, Campinas e Região, Conceição de Campinas |
Land |
![]() |
São Paulo | |
Höhe | ca. 686 m ü.M. |
Koordinaten | 23° 5.7' S 48° 56.4' W |
Gültig in Campinas für den 23. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611367200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 23 |
1611378000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 22 |
1611388800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 21 |
1611399600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 22 |
1611410400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 27 |
1611421200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 29 |
1611432000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 28 |
1611442800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 25 |
1611453600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 23 |
1611464400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 22 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611367200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611378000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611388800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611399600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611410400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611421200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611432000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 1 | 0 |
1611442800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 1 | 0 |
1611453600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611464400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611367200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611378000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611388800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611399600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 51 |
1611410400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 81 |
1611421200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 86 |
1611432000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 53 |
1611442800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 27 |
1611453600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611464400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611367200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611378000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611388800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611399600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611410400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611421200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 5 |
1611432000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611442800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611453600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611464400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 10 |