anderer Name | SBCampo, São Bernardo, Sao Bernardo do Campo |
Land |
![]() |
São Paulo | |
Höhe | ca. 796 m ü.M. |
Koordinaten | 24° 18.4' S 47° 26.1' W |
Gültig in São Bernardo do Campo für den 22. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611280800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 20 |
1611291600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 20 |
1611302400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 19 |
1611313200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 20 |
1611324000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 24 |
1611334800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 26 |
1611345600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 25 |
1611356400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 22 |
1611367200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 21 |
1611378000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 19 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611280800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611291600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611302400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611313200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611324000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611334800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 2 | 0 |
1611345600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 2 | 0 |
1611356400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 1 | 0 |
1611367200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611378000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611280800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611291600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611302400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611313200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 49 |
1611324000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 72 |
1611334800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 65 |
1611345600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 53 |
1611356400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 33 |
1611367200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611378000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611280800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611291600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611302400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611313200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611324000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611334800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611345600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611356400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611367200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611378000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |