anderer Name | Rio Preto, Sao Jose do Rio Preto |
Land |
![]() |
São Paulo | |
Höhe | ca. 505 m ü.M. |
Koordinaten | 21° 10.8' S 50° 37.2' W |
Gültig in São José do Rio Preto für den 19. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611021600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 25 |
1611032400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 24 |
1611043200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 23 |
1611054000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 24 |
1611064800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 28 |
1611075600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 30 |
1611086400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 30 |
1611097200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 28 |
1611108000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 26 |
1611118800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 24 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611021600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611032400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611043200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 1 | 0 |
1611054000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 1 | 0 |
1611064800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611075600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 1 | 0 |
1611086400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 1 | 0 |
1611097200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611108000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611118800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611021600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611032400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611043200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611054000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 54 |
1611064800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 99 |
1611075600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 95 |
1611086400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 75 |
1611097200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 37 |
1611108000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611118800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611021600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611032400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611043200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611054000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611064800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611075600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
35 | 10 |
1611086400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611097200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
25 | 5 |
1611108000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 10 |
1611118800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 10 |