anderer Name | Belem, Belem do Pará, Pará, Santa Maria de Belém do Grão Pará |
Land |
![]() |
Pará | |
Höhe | ca. 15 m ü.M. |
Koordinaten | 2° 32.7' S 49° 29.7' W |
Gültig in Belém für den 24. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611457200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 25 |
1611468000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 25 |
1611478800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 24 |
1611489600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 26 |
1611500400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 28 |
1611511200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 28 |
1611522000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 27 |
1611532800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 26 |
1611543600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 25 |
1611554400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 24 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611457200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611468000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611478800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611489600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611500400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 2 | 0 |
1611511200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 5 | 10 | 5 |
1611522000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 3 | 0 |
1611532800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 2 | 0 |
1611543600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611554400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611457200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611468000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611478800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611489600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 99 |
1611500400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 91 |
1611511200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 47 |
1611522000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 41 |
1611532800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 7 |
1611543600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611554400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611457200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611468000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611478800 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611489600 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611500400 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611511200 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611522000 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611532800 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611543600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611554400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 5 |