anderer Name | Arrecife, Mauricéa, Pernambuco |
Land |
![]() |
Pernambuco | |
Höhe | ca. 8 m ü.M. |
Koordinaten | 9° 56.8' S 35° 7.1' W |
Gültig in Recife für den 26. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611630000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 25 |
1611640800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 25 |
1611651600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 24 |
1611662400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 26 |
1611673200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 28 |
1611684000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 29 |
1611694800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 27 |
1611705600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 26 |
1611716400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 24 |
1611727200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 24 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611630000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 1 | 0 |
1611640800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
1611651600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 1 | 0 |
1611662400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611673200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 1 | 0 |
1611684000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611694800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611705600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 1 | 0 |
1611716400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 1 | 0 |
1611727200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611630000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611640800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611651600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 24 |
1611662400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 68 |
1611673200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 90 |
1611684000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 103 |
1611694800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 97 |
1611705600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611716400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611727200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611630000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611640800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611651600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
20 | 10 |
1611662400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611673200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611684000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
40 | 20 |
1611694800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
40 | 15 |
1611705600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611716400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611727200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
25 | 10 |