Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701644400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1701655200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
1701666000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 18 |
1701676800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 19 |
1701687600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1701698400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1701709200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1701720000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1701730800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1701741600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701655200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1701666000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 2 | 0 |
1701676800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 | 2 | 1 |
1701687600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 | 2 | 1 |
1701698400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 | 4 | 2 |
1701709200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 2 | 1 |
1701720000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1701730800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701655200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1701666000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1701676800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1701687600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 21 |
1701698400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1701709200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1701720000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701730800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701644400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701655200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701666000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701676800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701687600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701698400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701709200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701720000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1701730800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701741600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
Camacupa, 4. Dezember 2023
anderer Name | Vila General Machado, Machado, General Mathado, General Machado Villa, General Machado |
Land |
![]() |
Província do Bié | |
Höhe | ca. 1473 m ü.M. |
Koordinaten | -12° 1.0' S 17° 29.0' O |