anderer Name | Le Manoir de Vinchelez de Haut, Vinchelez de Haut |
Land |
![]() |
Jersey (general) | |
Höhe | ca. 88 m ü.M. |
Koordinaten | 49° 14.7' N 3° 46.9' W |
Gültig in Vinchelez de Haut Manor für den 15. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610668800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 8 |
1610679600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 7 |
1610690400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 6 |
1610701200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 6 |
1610712000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 6 |
1610722800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 7 |
1610733600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 6 |
1610744400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 5 |
1610755200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 5 |
1610766000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 5 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610668800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610679600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1610690400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1610701200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1610712000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1610722800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1610733600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1610744400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1610755200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610766000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610668800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610679600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610690400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1610701200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 |
1610712000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 |
1610722800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 48 |
1610733600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 55 |
1610744400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1610755200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610766000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610668800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
65 | 30 |
1610679600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
45 | 25 |
1610690400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
40 | 20 |
1610701200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
30 | 15 |
1610712000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 15 |
1610722800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
20 | 10 |
1610733600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
15 | 5 |
1610744400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
25 | 10 |
1610755200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
35 | 20 |
1610766000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
40 | 25 |