Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702162800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 6 |
1702173600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 4 |
1702184400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1702195200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 2 |
1702206000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 6 |
1702216800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 10 |
1702227600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 10 |
1702238400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1702249200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 6 |
1702260000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702173600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702184400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702195200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702206000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702216800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702227600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1702238400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702249200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702173600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702184400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702195200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1702206000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 89 |
1702216800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 40 |
1702227600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 58 |
1702238400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702249200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702162800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 5 |
1702173600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 0 |
1702184400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 0 |
1702195200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 0 |
1702206000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702216800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702227600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 0 |
1702238400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 0 |
1702249200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 0 |
1702260000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 0 |
Encamp, 10. Dezember 2023