anderer Name | Lengnau, Longeau |
Land |
![]() |
Kanton Bern | |
Höhe | ca. 442 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 10.9' N 7° 22.1' O |
Gültig in Lengnau BE für den 7. März 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615071600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 3 |
1615082400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 1 |
1615093200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | -1 |
1615104000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | -1 |
1615114800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 1 |
1615125600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 2 |
1615136400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 |
1615147200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | -2 |
1615158000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -4 |
1615168800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -6 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615071600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1615082400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1615093200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1615104000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 1 | 0 |
1615114800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 1 | 0 |
1615125600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 2 | 0 |
1615136400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 2 | 0 |
1615147200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 1 | 0 |
1615158000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1615168800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615071600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1615082400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1615093200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1615104000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 7 |
1615114800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 25 |
1615125600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 46 |
1615136400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 59 |
1615147200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 5 |
1615158000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1615168800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615071600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 10 |
1615082400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
25 | 10 |
1615093200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
20 | 10 |
1615104000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
20 | 10 |
1615114800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
30 | 10 |
1615125600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
35 | 10 |
1615136400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
40 | 15 |
1615147200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
40 | 15 |
1615158000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
35 | 10 |
1615168800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
25 | 5 |